厦门湖里区2026年秋季民办幼儿园基本情况介绍
厦门湖里区2026年秋季民办幼儿园基本情况介绍
湖里街道
序号 | 幼儿园名称 | 年检 结果 | 是否普惠 | 是否为托幼 一体化试点园 | 地 址 | 招生咨询电话 |
1 | 芙蓉苑大地幼儿园 | 区示范 | 是 | 是 | 嘉园路121号之3 | 5754688、13850053623 |
2 | 永升嘉裕幼儿园 | 区示范 | 是 | 否 | 嘉园里37号 | 5601917、13395053317 |
3 | 华悦幼儿园 | 区示范 | 是 | 是 | 昌宾路69号 | 13306025010、13074886804 |
4 | 六一幼儿园 | 一级 | 是 | 否 | 兴隆路7号 | 15396272582 |
5 | 梅森幼儿园 | 一级 | 否 | 是 | 宜宾路12号之一 | 18559292088 |
6 | 菲纳克思幼儿园 | 一级 | 否 | 是 | 南山冠军路6号E单元 | 18159889766 |
7 | 世纪嘉园开心幼儿园 | 二级 | 是 | 否 | 嘉园路16-1-1号 | 6025310、15960221107 |
8 | 童城幼儿园 | 二级 | 是 | 否 | 南山路604号 | 5628868、15060773328 |
殿前街道
序 | 幼儿园名称 | 年检 结果 | 是否普惠 | 是否为托幼 一体化试点园 | 地 址 | 招生咨询电话 |
1 | 汇德乐翔鹭幼儿园 | 区示范 | 是 | 否 | 长浩一里27号之一 | 6034788、18030281885 |
2 | 翔鹭嘉裕幼儿园 | 区示范 | 是 | 否 | 长浩二里44号 | 5621516、15392023812 |
3 | 高殿中心幼儿园 | 区示范 | 是 | 否 | 殿前社6508号 | 5604910、18059811533 |
4 | 华星幼儿园 | 一级 | 是 | 否 | 中埔社10253号 | 6030085、15396287719 |
5 | 红苹果幼儿园 | 二级 | 是 | 否 | 殿前五组5000号 | 5749068、15359443919 |
6 | 新贝幼儿园 | 合格 | 是 | 否 | 长河路221号 | 13063066903 |
江头街道
序号 | 幼儿园名称 | 年检 结果 | 是否普惠 | 是否为托幼 一体化试点园 | 地 址 | 招生咨询电话 |
1 | 康桥裕发幼儿园 | 区示范 | 否 | 是 | 兴山路82号 | 5598979 |
2 | 华师希平幼儿园 | 区示范 | 否 | 是 | 吕岭路878、882号 | 4001077377 |
3 | 蓝天幼儿园 | 一级 | 是 | 否 | 江头街道后埔社247号之二 | 8557113、18059257058 |
4 | 立人幼儿园 | 二级 | 否 | 是 | 屿浦路103号 | 5937199、18965142450 |
5 | 鑫晨光幼儿园 | 三级 | 是 | 否 | 吕岭路183号之二十泰和大厦 | 5252539、18906050695 |
禾山街道
序 | 幼儿园名称 | 年检 结果 | 是否普惠 | 是否为托幼 一体化试点园 | 地 址 | 招生咨询电话 |
1 | 爱绿幼儿园 | 区示范 | 是 | 否 | 县后东一里8号 | 18050041443 |
2 | 金豆苗幼儿园 | 区示范 | 是 | 是 | 枋湖北三里28号古龙居住公园 | 18206083811 |
3 | 双鲤嘉裕幼儿园 | 区示范 | 是 | 否 | 安兜北里1号双鲤新城 | 5718081、18020721181 |
4 | 城上城大地幼儿园 | 区示范 | 是 | 是 | 金湖二里82号 | 5557756、13950113996 |
5 | 五缘幼儿园 | 区示范 | 是 | 是 | 五缘西三里11号 | 15392036359 |
6 | 幼美幼儿园 | 区示范 | 否 | 否 | 枋湖南路177号 | 13328761779 |
7 | 康桥红橡树飞翔幼儿园 | 区示范 | 是 | 是 | 太古里11号及46号 | 6539296、18030257715 |
8 | 汇德乐幼儿园 | 一级 | 是 | 是 | 枋湖社区林后社256号 | 18050113121、18050113125 |
9 | 北斗星幼儿园 | 一级 | 是 | 是 | 安兜社448号 | 5591999、18150882896 |
10 | 成长幼儿园 | 一级 | 是 | 否 | 围里社825号 | 13959257195、18906032708 |
11 | 心蒙幼儿园 | 一级 | 否 | 否 | 岐山北路772号 | 15359285450 |
12 | 荟恩幼儿园 | 二级 | 否 | 是 | 枋湖路2—1号 | 13395993919 |
13 | 爱尚幼儿园 | 二级 | 是 | 是 | 围里社579号 | 13860174139、5776818 |
14 | 贝贝星幼儿园 | 二级 | 是 | 否 | 围里社48号 | 15306925558、15959258168 |
15 | 博爱幼儿园 | 二级 | 是 | 否 | 林后社568号 | 15359359812 |
金山街道
序 | 幼儿园名称 | 年检 结果 | 是否普惠 | 是否为托幼 一体化试点园 | 地 址 | 招生电话 |
1 | 五缘湾大地幼儿园 | 区示范 | 是 | 是 | 五缘湾东二里6号 | 5775107、13459001134 |
2 | 康桥国际山庄幼儿园 | 区示范 | 否 | 是 | 金山西二里263号 | 5239098、#FormatImgID_0# 18020703661 |
3 | 琴岛大地幼儿园 | 一级 | 是 | 是 | 枋湖东路1号 | 5580099、15985874340#FormatImgID_1# |
小编提示:微信搜索【厦门本地灵】微信公众号,对话框回复【厦门】即可获取厦门本地便民工具、查询厦门地铁公交,厦门人才补贴政策,厦门中小学幼儿园最新招生信息,厦门核酸检测以及疫苗预约,厦门吃喝玩乐优惠特价门票购买等!


厦门翔安区 2026 年秋季民办幼儿园介绍...
厦门一中中考录取分数线介绍厦门一中思明校区历年中招普高录取最低分数及位次年份思湖集海同翔最低分位次最低分位次最低分位次2026755704761323......
2026厦门思明区幼儿园报名条件及户籍要求介绍2026年思明区幼儿园报名遵循"两一致"原则,即户籍一致与实际居住地一致。落户截止时......
2026厦门思明区幼儿园招生报名时间及对象介绍2026年思明区幼儿园招生面向本区户籍或暂住在本区且符合政策要求的年满3周岁适龄幼儿,现场报名时间为8月......
2026厦门思明区民办幼儿园招生条件及报名方式介绍2026年思明区民办幼儿园严格按核定计划和班生规模招生,优先招收周边本区户籍幼儿。普惠性民办园还可招......
-
厦门翔安区 2026 年秋季民办幼儿园介绍
厦门翔安区 2026 年秋季民办幼儿园介绍...
-
厦门一中中考录取分数线介绍
厦门一中中考录取分数线介绍厦门一中思明校区历年中招普高录取最低分数及位次年份思湖......
-
2026厦门思明区幼儿园报名条件及户籍要求介绍
2026厦门思明区幼儿园报名条件及户籍要求介绍2026年思明区幼儿园报名遵循&q......
-
2026厦门思明区幼儿园招生报名时间及对象介绍
2026厦门思明区幼儿园招生报名时间及对象介绍2026年思明区幼儿园招生面向本区......
-
2026厦门思明区民办幼儿园招生条件及报名方式介绍
2026厦门思明区民办幼儿园招生条件及报名方式介绍2026年思明区民办幼儿园严格......
-
2026厦门思明区示范性幼儿园及生源爆满幼儿园名单分享
2026厦门思明区示范性幼儿园及生源爆满幼儿园名单分享2026年思明区共有23所......
-
2026厦门鼓浪屿毓园(林巧稚纪念馆)参观指南
2026厦门鼓浪屿毓园(林巧稚纪念馆)参观指南2026年鼓浪屿毓园(林巧稚纪念馆......
-
厦门外国语学校各校区历年中考录取最低分数及位次
厦门外国语学校各校区历年中考录取最低分数及位次厦门外国语学校海沧校区历年中招普高......
- 1厦门翔安区 2026 年秋季民办幼儿园介绍
- 2厦门湖里区2026年秋季民办幼儿园基本情况介绍
- 32026厦门集美区秋季幼儿园招生政策介绍
- 42026厦门集美区公办幼儿园招生划片汇总
- 5厦门翔安区2026年秋季公办幼儿园招生片区范围介绍
- 6厦门一中中考录取分数线介绍
- 72026厦门思明区幼儿园报名条件及户籍要求介绍
- 82026厦门思明区幼儿园招生报名时间及对象介绍
- 92026厦门思明区民办幼儿园招生条件及报名方式介绍
- 102026厦门思明区示范性幼儿园及生源爆满幼儿园名单分享
- 112026厦门鼓浪屿毓园(林巧稚纪念馆)参观指南
- 12厦门外国语学校各校区历年中考录取最低分数及位次
- 13厦门大学附属中山医院实行门诊全预约制度
- 142026暑期安全公开课课程安排介绍
- 152026年思明区小学转学申请所需材料有哪些