厦门大学嘉庚学院
厦门大学嘉庚学院创办于2003年,是经国家教育部批准,由厦门大学和厦门嘉庚教育发展有限公司共同举办的独立学院,位于厦门大学漳州校区,与厦门大学思明校区隔海相望,占地2568亩,建筑面积63万平方米。
嘉庚学院目前已设有涵盖理学、工学、文学、经济学、管理学、法学、艺术学等学科的9个学院、5个独立系、3个教学部、2个实践教学训练中心和1个科研中心,52个本科专业,82个专业方向,拥有在校本科生约19000人、硕士研究生68人(与厦门大学联合培养)。
厦门大学将根学院官网:https://www.xujc.com/
院系专业
截至2017年1月,厦门大学嘉庚学院共设立8个分院、5个独立系、3个教学部、2个实践教学训练中心和1个科研中心,52个本科专业。
院 | 系 别 | 专 业 |
人文与传播学院 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 |
新闻学 | ||
广告学 | ||
广播电视学 | ||
文化产业管理 | ||
法学院 | 法学院 | 法学 |
行政管理 | ||
外文学院 | 英语系 | 英语 |
日语系 | 日语 | |
艺术类 | 艺术设计系 | 视觉传达设计 |
环境设计 | ||
产品设计 | ||
动画 | ||
音乐系 | 音乐学 | |
音乐表演 | ||
国际商学院 | 国际经贸系 | 国际经济与贸易 |
市场营销 | ||
国际商务 | ||
会计与金融学院 | 会计与金融学院 | 财务管理 |
会计学 | ||
金融学 | ||
财政学 | ||
税收学 | ||
管理学院 | 管理学院 | 电子商务(运营管理) |
电子商务(网络经济与金融) | ||
信息管理与信息系统 | ||
工商管理 | ||
旅游管理 | ||
工程管理(工商项目管理) | ||
物流管理 | ||
信息科学与技术学院 | 信息科学与技术学院 | 电子信息工程 |
通信工程 | ||
自动化 | ||
微电子科学与工程 | ||
光电信息科学与工程 | ||
计算机科学与技术 | ||
软件工程 | ||
物联网工程 | ||
信息与计算科学 | ||
理工部 | 机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 |
测控技术与仪器 | ||
机械电子工程 | ||
电气工程及其自动化 | ||
车辆工程 | ||
土木工程系 | 土木工程 | |
工程管理(房建工程项目管理) | ||
工程造价 | ||
建筑学系 | 建筑学 | |
风景园林 | ||
城乡规划 | ||
环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | |
给排水科学与工程 |
2019年各省普通类招生录取分数统计表
省份 | 科类 | 招生计划 | 第一轮投档分数 | 录取分数 | 批次线 | ||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||||
广东 | 文史 | 41 | 543 | 527 | 533.1 | 543 | 527 | 533.1 | 455 |
理工 | 73 | 501 | 456 | 466.67 | 501 | 456 | 466.67 | 390 | |
浙江 | 不分文理 | 185 | 582 | 558 | 567.61 | 各专业录取分数 | 595/496 | ||
上海 | 不分文理 | 63 | 512 | 409 | 417.7 | 512 | 409 | 417.7 | 403 |
山东 | 文史 | 29 | 553 | 532 | 536.9 | 553 | 532 | 536.9 | 503 |
理工 | 49 | 525 | 475 | 489.9 | 525 | 475 | 489.9 | 443 | |
北京 | 文史 | 2 | 505 | 504 | 504.5 | 507 | 505 | 506 | 480 |
理工 | 2 | 488 | 484 | 486 | 488 | 484 | 486 | 423 | |
辽宁 | 文史 | 22 | 563 | 542 | 549.8 | 563 | 542 | 549.8 | 482 |
理工 | 43 | 530 | 459 | 476.2 | 530 | 459 | 476.2 | 369 | |
江苏 | 文史 | 68 | 367 | 315 | 322.0 | 367 | 315 | 322.0 | 277 |
理工 | 130 | 365 | 337 | 345.7 | 365 | 323 | 344.9 | 307 | |
广西 | 文史 | 45 | 571 | 483 | 499.5 | 571 | 483 | 499.5 | 388 |
理工 | 83 | 504 | 446 | 463.9 | 504 | 377 | 459.5 | 347 | |
河北 | 文史 | 36 | 559 | 538 | 543.2 | 559 | 538 | 543.2 | 461 |
理工 | 61 | 528 | 487 | 494.9 | 528 | 487 | 494.9 | 379 | |
内蒙 | 文史 | 21 | 536 | 494 | 509.8 | 536 | 494 | 509.8 | 436 |
理工 | 42 | 501 | 369* | 451.5 | 501 | 369* | 451.5 | 352 | |
江西 | 文史 | 57 | 564 | 546 | 550.3 | 564 | 546 | 550.3 | 502 |
理工 | 115 | 531 | 493 | 500.8 | 531 | 493 | 500.8 | 449 | |
贵州 | 文史 | 43 | 535 | 516 | 522.9 | 538 | 516 | 523.3 | 453 |
理工 | 68 | 476 | 426 | 439.6 | 476 | 426 | 439.6 | 369 | |
河南 | 文史 | 39 | 542 | 521 | 526.7 | 542 | 521 | 526.7 | 447 |
理工 | 82 | 529 | 479 | 488.7 | 529 | 479 | 488.7 | 385 | |
天津 | 文史 | 17 | 476 | 465 | 469.2 | 476 | 465 | 469.2 | 428 |
理工 | 38 | 467 | 432 | 440.3 | 467 | 432 | 440.3 | 400 | |
重庆 | 文史 | 14 | 532 | 518 | 524.3 | 532 | 511 | 523.3 | 458 |
理工 | 28 | 518 | 478 | 488.0 | 518 | 477 | 487.5 | 435 | |
四川 | 文史 | 34 | 556 | 530 | 536.2 | 556 | 530 | 536.2 | 472 |
理工 | 62 | 550 | 523 | 532.3 | 550 | 470 | 530.7 | 459 | |
湖北 | 文史 | 24 | 543 | 527 | 532.9 | 543 | 527 | 532.9 | 445 |
理工 | 47 | 502 | 478 | 486.2 | 502 | 478 | 486.2 | 388 | |
海南 | 文史 | 16 | 701 | 620 | 636.6 | 701 | 620 | 636.6 | 522 |
理工 | 25 | 735 | 560 | 598.0 | 735 | 560 | 598.0 | 481 | |
安徽 | 文史 | 29 | 562 | 547 | 550.6 | 562 | 547 | 550.6 | 504 |
理工 | 57 | 509 | 484 | 489.0 | 509 | 484 | 489.0 | 426 | |
云南 | 文史 | 29 | 567 | 541 | 549.2 | 567 | 496 | 546.0 | 480 |
理工 | 43 | 580 | 506 | 522.8 | 580 | 495 | 522.5 | 435 | |
福建 | 文史 | 573 | 549 | 511 | 523.2 | 549 | 508 | 522.3 | 464 |
理工 | 1210 | 512 | 448 | 463.6 | 512 | 448 | 462.8 | 393 | |
新疆 | 文史 | 20 | 509 | 484 | 491.8 | 509 | 484 | 491.8 | 387 |
理工 | 45 | 457 | 422 | 432.4 | 457 | 422 | 432.4 | 326 | |
西藏(汉/少数民族) | 文史 | 5 | 320/300 | ||||||
理工 | 3 | 320/283 | |||||||
陕西 | 文史 | 22 | 510 | 495 | 500.6 | 510 | 495 | 500.6 | 400 |
理工 | 38 | 480 | 440 | 448.4 | 480 | 440 | 448.7 | 363 | |
吉林 | 文史 | 11 | 524 | 468 | 479.6 | 524 | 468 | 479.6 | 372 |
理工 | 29 | 468 | 425 | 442.3 | 468 | 425 | 442.3 | 350 | |
青海 | 文史 | 24 | 514 | 446 | 456.4 | 514 | 446 | 456.4 | 405 |
理工 | 36 | 492 | 371 | 386.3 | 492 | 371 | 386.3 | 348 | |
湖南 | 文史 | 27 | 541 | 527 | 531.9 | 541 | 527 | 531.9 | 495 |
理工 | 50 | 502 | 450 | 459.7 | 502 | 450 | 459.7 | 414 | |
山西 | 文史 | 28 | 511 | 488 | 494.7 | 511 | 488 | 494.7 | 405 |
理工 | 53 | 471 | 425 | 435.7 | 471 | 425 | 435.7 | 352 | |
黑龙江 | 文史 | 17 | 485 | 446 | 459.6 | 485 | 446 | 459.6 | 348 |
理工 | 33 | 480 | 403 | 421.8 | 480 | 403 | 421.8 | 324 | |
甘肃 | 文史 | 23 | 500 | 485 | 490.5 | 500 | 485 | 490.5 | 400 |
理工 | 42 | 471 | 439 | 445.7 | 471 | 439 | 445.9 | 366 | |
宁夏 | 文史 | 16 | 534 | 511 | 518.0 | 534 | 511 | 518.0 | 455 |
理工 | 24 | 446 | 426 | 431.3 | 446 | 426 | 431.3 | 381 |
* 1人断档,其余最低分426
因考生专业不服从调剂或自愿放弃志愿造成缺额,而进行征集志愿使部分省份录取线低于投档线
小编提示:微信搜索【厦门本地灵】微信公众号,对话框回复【厦门】即可获取厦门本地便民工具、查询厦门地铁公交,厦门人才补贴政策,厦门中小学幼儿园最新招生信息,厦门核酸检测以及疫苗预约,厦门吃喝玩乐优惠特价门票购买等!
厦门市第五中学小学部位于思明区莲前西路203-205号,根据厦门市教育局发布的《思明区2021年秋季小学招生住宅地段划分一览表》和《2021年厦门市初......
根据厦门同安区发布的《厦门市同安区2021年秋季小学招生工作意见的通知》内容,对本区户籍或居住在本区符合政策、条件的年满6周岁(即2015年8月31日......
根据厦门翔安区发布的《翔安区2021年秋季小学招生工作意见》的内容,对本区户籍或居住在本区符合政策、条件的年满6周岁(即2015年8月31日前出生)的......
根据厦门集美区发布的《集美区2021年秋季小学招生工作意见》的内容,对本区户籍或居住在本区符合政策、条件的年满6周岁(即2015年8月31日前出生)的......
根据厦门思明区发布的《思明区2021年秋季小学招生工作意见》的通知内容,今年思明区有21所小学被列为“热点学校”,明年将在此基础上再增加2所,思明小学......
-
厦门大学人文学院
厦门大学人文学院的前身系1921年创办的国文系及1926年成立的厦大国学研究院。......
-
厦门brt快1路全程时间与首末班时间
厦门BRT快1路的首末班时间第一码头→厦门北站:首班5:15—末班22:15;厦......
-
厦门大学马来西亚分校
厦门大学马来西亚分校(Xiamen University Malaysia),简......
-
厦门大学建筑与土木工程学院
厦门大学建筑与土木工程学院的办学历史可追溯到1937年创办的土木工程专业,属厦门......
-
厦门大学二本院校
厦门理工学院是公办院校,集美大学诚毅学院、厦门大学嘉庚学院、华侨大学厦门工学院是......
-
厦门大学俄语专业
厦门大学外文学院成立于1999年,前身外文系建于1923年,是厦门大学最早成立的......
-
厦门BRT快1路(线路图,站点,首末班时间,票价)
厦门BRT快1路的站点包括:第一码头站↔开禾路口站↔思北站↔斗西路站↔二市站↔文......
-
2019厦门大学QS排名
QS世界大学排名(QS World University Rankings)是由......