2019厦门大学录取分数线
厦门大学,简称厦大,由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,也是国家“211工程”和“985工程”重点建设的高水平大学。2017年,厦门大学入选国家公布的A类世界一流大学建设高校名单。
以下为厦门大学2019年普高招生录取分数线表:
| 省份 | 文史类 | 理工类 | 批次 | ||||
| 本一线 | 首轮 出档线 | 最低 录取分 | 本一线 | 首轮 出档线 | 最低 录取分 | ||
| 北京 | 480 | 423 | 艺术类 | ||||
| 特殊类型(自主、运动队) | |||||||
| 631 | 631 | 644 | 644 | 本一批 | |||
| 621 | 621 | 639 | 639 | 中外合作办学 | |||
| 天津 | 428 | 599 | 599 | 400 | 642 | 642 | 本一批 |
| 河北 | 549 | 502 | 艺术类 | ||||
| 603 | 603 | 563 | 552 | 马来西亚分校 | |||
| 636 | 636 | 632 | 632 | 国家专项 | |||
| 特殊类型 (自主、运动队、高校专项) | |||||||
| 642 | 642 | 641 | 641 | 本一批 | |||
| 山西 | 542 | 507 | 艺术类 | ||||
| - | - | 594 | 594 | 医学类 | |||
| - | - | 589 | 589 | 国家专项 | |||
| 特殊类型(自主、高校专项) | |||||||
| 601 | 601 | 603 | 603 | 本一批 | |||
| 内蒙古 | 522 | 477 | 艺术类 | ||||
| 605 | 605 | 599 | 599 | 国家专项 | |||
| 特殊类型 (自主、运动队、高校专项) | |||||||
| 618 | 618 | 623 | 623 | 本一批 | |||
| 609 | 609 | 610 | 610 | 少数民族预科 | |||
| 辽宁 | 482 | 369 | 艺术类 | ||||
| 特殊类型 (自主、运动队、高校专项) | |||||||
| 640 | 640 | 642 | 642 | 本一批 | |||
| 583 | 583 | 580 | 580 | 马来西亚分校 | |||
| 吉林 | 544 | 530 | 艺术类 | ||||
| - | - | 638 | 638 | 国家专项 | |||
| 特殊类型(自主、高校专项) | |||||||
| 607 | 607 | 629 | 629 | 本一批 | |||
| 黑龙江 | 500 | 477 | 艺术类 | ||||
| - | - | 624 | 624 | 国家专项 | |||
| 特殊类型(自主、高校专项) | |||||||
| 607 | 607 | 630 | 630 | 本一批 | |||
| 上海 | 403 | 403 | 特殊类型(自主) | ||||
| 556 | 556 | 本一批 | |||||
| 554 | 554 | 中外合作办学 | |||||
| 江苏 | 339 | 345 | 艺术类 | ||||
| 365 | 365 | 365 | 365 | 马来西亚分校 | |||
| 特殊类型(运动队、高校专项) | |||||||
| 387 | 387 | 392 | 392 | 本一批 | |||
| 浙江 | 595 | 595 | 特殊类型 (自主、运动队、高校专项) | ||||
| 658 | 658 | 658 | 658 | 本一批 | |||
| 654 | 654 | 654 | 654 | 中外合作办学 | |||
| 621 | 621 | 621 | 621 | 马来西亚分校 | |||
| 安徽 | 550 | 496 | 艺术类 | ||||
| 624 | 624 | 628 | 627 | 国家专项 | |||
| 特殊类型(自主、高校专项) | |||||||
| 578 | 578 | 627 | 627 | 本一批 | |||
| - | - | 608 | 608 | 医学类 | |||
| 福建 | 550 | 493 | 艺术类 | ||||
| 特殊类型 (自主、运动队、高校专项) | |||||||
| 598 | 598 | 588 | 588 | 中外合作办学 | |||
| - | - | 585 | 医学类 | ||||
| - | - | 542 | 542 | 护理类 | |||
| 608 | 608 | 603 | 603 | 本一批(面向全省) | |||
| 605 | 605 | 584 | 584 | 本一批(面向厦门) | |||
| 605 | 605 | 599 | 599 | 本一批(面向漳州) | |||
| 581 | 494 | 马来西亚分校 | |||||
| 江西 | 558 | 522 | 艺术类 | ||||
| 589 | 589 | 579 | 578 | 马来西亚分校 | |||
| 623 | 623 | 628 | 625 | 国家专项 | |||
| 特殊类型(自主、高校专项) | |||||||
| 622 | 622 | 本一批 | |||||
| 山东 | 503 | 443 | 艺术类 | ||||
| 特殊类型(运动队) | |||||||
| 特殊类型(高校专项) | |||||||
| 特殊类型(自主) | |||||||
| 620 | 631 | 本一批 | |||||
| 604 | 616 | 中外合作办学 | |||||
| 579 | 565 | 马来西亚分校 | |||||
| 河南 | 536 | 502 | 艺术类 | ||||
| 614 | 614 | 623 | 623 | 国家专项 | |||
| 特殊类型 (自主、运动队、高校专项) | |||||||
| 618 | 631 | 本一批 | |||||
| - | - | 597 | 医学类 | ||||
| 607 | 613 | 中外合作办学 | |||||
| 537 | 553 | 马来西亚分校 | |||||
| 湖北 | 542 | 505 | 艺术类 | ||||
| 特殊类型 (自主、运动队、高校专项) | |||||||
| 609 | 608 | 国家专项 | |||||
| 612 | 623 | 本一批 | |||||
| 594 | 616 | 中外合作办学 | |||||
| 550 | 551 | 马来西亚分校 | |||||
| 湖南 | 553 | 500 | 艺术类 | ||||
| 632 | 624 | 国家专项 | |||||
| 特殊类型 (自主、高校专项、运动队) | |||||||
| 628 | 622 | 本一批 | |||||
| 617 | 590 | 中外合作办学 | |||||
| 594 | 544 | 马来西亚分校 | |||||
| 少数民族预科 | |||||||
| 广东 | 455 | 390 | 艺术类 | ||||
| 特殊类型 (自主、运动队、高校专项) | |||||||
| 606 | 606 | 592 | 592 | 本一批 | |||
| 593 | 593 | 577 | 577 | 中外合作办学 | |||
| 563 | 506 | 马来西亚分校 | |||||
| 广西 | 521 | 509 | 艺术类 | ||||
| - | - | 621 | 613 | 医学类 | |||
| 599 | 599 | 606 | 606 | 国家专项 | |||
| 特殊类型(自主、高校专项) | |||||||
| 615 | 615 | 636 | 636 | 本一批 | |||
| 534 | 530 | 540 | 540 | 马来西亚分校 | |||
| 定向西藏 | |||||||
| 595 | 618 | 少数民族预科 | |||||
| 海南 | 593 | 539 | 艺术类 | ||||
| - | - | 750 | 750 | 国家专项 | |||
| 特殊类型(自主、高校专项) | |||||||
| 787 | 787 | 733 | 733 | 本一批 | |||
| 596 | 马来西亚分校 | ||||||
| 重庆 | 545 | 525 | 艺术类 | ||||
| 628 | 628 | 631 | 593 | 国家专项 | |||
| 特殊类型(自主、高校专项) | |||||||
| 620 | 620 | 639 | 621 | 本一批 | |||
| 定向西藏就业 | |||||||
| 少数民族预科 | |||||||
| 四川 | 540 | 547 | 艺术类 | ||||
| 612 | 612 | 656 | 656 | 国家专项 | |||
| 特殊类型 (自主、运动队、高校专项) | |||||||
| 627 | 669 | 本一批 | |||||
| - | 656 | 医学类 | |||||
| 592 | 616 | 马来西亚分校 | |||||
| 定向西藏就业 | |||||||
| 少数民族预科 | |||||||
| 贵州 | 542 | 470 | 艺术类 | ||||
| 642 | 642 | 615 | 613 | 国家专项 | |||
| 特殊类型(高校专项) | |||||||
| 641 | 621 | 本一批 | |||||
| - | - | 606 | 医学类 | ||||
| 588 | 514 | 马来西亚分校 | |||||
| 632 | 593 | 少数民族预科 | |||||
| 云南 | 560 | 535 | 艺术类 | ||||
| 641 | 632 | 646 | 644 | 国家专项 | |||
| 特殊类型(自主、高校专项) | |||||||
| 638 | 638 | 652 | 652 | 本一批 | |||
| - | - | 634 | 634 | 医学类 | |||
| 594 | 566 | 马来西亚分校 | |||||
| 定向西藏就业、少数民族预科 | |||||||
| 西藏 | 420(汉) 350(少) | 425(汉) 325(少) | 651(汉) | 651(汉) | 国家专项 | ||
| 特殊类型(高校专项) | |||||||
| 605(汉) 456(少) | 605(汉) 456(少) | 669(汉) 445(少) | 669(汉) 445(少) | 本一批 | |||
| 少数民族预科 | |||||||
| 陕西 | 518 | 468 | 艺术类 | ||||
| 597 | 600 | 605 | 605 | 马来西亚分校 | |||
| 635 | 635 | 627 | 621 | 国家专项 | |||
| 特殊类型(自主、高校专项) | |||||||
| 599 | 629 | 本一批 | |||||
| 甘肃 | 519 | 470 | 艺术类 | ||||
| - | - | 598 | 599 | 医学类 | |||
| 608 | 608 | 600 | 600 | 国家专项 | |||
| 特殊类型(高校专项) | |||||||
| 618 | 604 | 本一批 | |||||
| 574 | 507 | 马来西亚分校 | |||||
| 少数民族预科 | |||||||
| 青海 | 488 | 407 | |||||
| 562 | 553 | 487 | 468 | 马来西亚分校 | |||
| 特殊类型(高校专项) | |||||||
| - | - | 530 | 497 | 国家专项 | |||
| 586 | 567 | 本一批 | |||||
| 定向西藏就业 | |||||||
| 少数民族预科 | |||||||
| 宁夏 | 538 | 457 | 艺术类 | ||||
| - | - | 510 | 马来西亚分校 | ||||
| - | - | 570 | 570 | 国家专项 | |||
| 特殊类型(自主、高校专项) | |||||||
| 622 | 622 | 526 | 526 | 本一批 | |||
| 新疆 | 510 | 450 | 艺术类 | ||||
| 606 | 608 | 583 | 594 | 国家专项/南疆单列 | |||
| 特殊类型(高校专项) | |||||||
| 530 | 530 | 616 | 616 | 本一批 | |||
| 562 | 562 | 544 | 544 | 少数民族预科 | |||
小编提示:微信搜索【厦门本地灵】微信公众号,对话框回复【厦门】即可获取厦门本地便民工具、查询厦门地铁公交,厦门人才补贴政策,厦门中小学幼儿园最新招生信息,厦门核酸检测以及疫苗预约,厦门吃喝玩乐优惠特价门票购买等!


厦门市第五中学小学部位于思明区莲前西路203-205号,根据厦门市教育局发布的《思明区2021年秋季小学招生住宅地段划分一览表》和《2021年厦门市初......
根据厦门同安区发布的《厦门市同安区2021年秋季小学招生工作意见的通知》内容,对本区户籍或居住在本区符合政策、条件的年满6周岁(即2015年8月31日......
根据厦门翔安区发布的《翔安区2021年秋季小学招生工作意见》的内容,对本区户籍或居住在本区符合政策、条件的年满6周岁(即2015年8月31日前出生)的......
根据厦门集美区发布的《集美区2021年秋季小学招生工作意见》的内容,对本区户籍或居住在本区符合政策、条件的年满6周岁(即2015年8月31日前出生)的......
根据厦门思明区发布的《思明区2021年秋季小学招生工作意见》的通知内容,今年思明区有21所小学被列为“热点学校”,明年将在此基础上再增加2所,思明小学......
-
厦门大学保卫处官网及求助电话
厦门大学保卫部(处)是在学校党委、行政统一领导下,负责校园安全稳定及秩序管理的党......
-
厦门大学白城沙滩
厦大白城位于环岛南路,出了厦门大学东部的白城校门,走过天桥就到了。白城沙滩很长,......
-
厦门大学有几个校区
厦门大学是福建省唯一的985大学,厦门大学由爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创......
-
2019厦门大学本科专业有哪些
厦门大学,简称厦大,由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,是中国近代教育......
-
2019厦门大学农村单招条件
2019年厦门大学继续实施高校专项计划(凤凰计划),定向招收符合报考条件的来自边......
-
厦门大学mta是什么
旅游管理硕士(Master of Tourism Administration,......
-
厦门大学的景点有哪些
厦门大学,简称厦大,由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,是中国近代教育......
-
厦门大学本科招生官网地址(联系方式,电话)
厦门大学,简称厦大,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,是国家“211工程......
- 12026厦门元旦《黄西有梗脱口秀》让你一次笑个够 · 新年专场观演指南
- 22026元旦厦门亲子创意魔术秀《魔法百科》观演指南
- 32026厦门元旦秋冬巧虎大型舞台剧《和拖拉虫说再见》成长2.0观演指南
- 42026厦门元旦前后漫展活动指南
- 52026厦门方特跨年烟花秀活动介绍
- 62025厦门SM商场圣诞树打卡点分享
- 7维也纳皇家交响乐团2026新年音乐会观演指南
- 8梓渝“游点意思”2026巡回演唱会厦门站观演指南
- 9开心麻花沉浸式带餐喜剧《偷心晚宴》观演指南
- 102026年元旦跨年上映的电影介绍
- 11意大利百年歌剧经典跨年音乐会观演指南
- 122026 跨年演唱会《突然好想你》-厦门海沧站观演攻略
- 13玩剧厂·驻场喜剧秀第二季《爱呀!我去!》观演指南
- 142026跨年演唱会「最美好的相遇」—厦门站观演指南
- 152026厦门元旦意大利原版歌剧《图兰朵》观演指南