2019厦门初中升高中分数线
2019年7月21日,经厦门市中招领导小组研究同意,市教育招生考试中心公布今年中招录取学校中普高普通生和部分一级达标校定向生具体到各学籍学校的最低投档分数和投档位次。
厦门市中招领导小组决定,今年中招于7月24日开始录取。
在符合各考试科目等级、综合素质评价毕业总评、招生片区等方面条件的前提下,各校普高普通生录取的最低投档分数及全市位次如下:
学校名称  | 最低投档分数及全市最低位次  | 
厦门一中  | 思湖片区最低投档分593分,最低位次为全市874位; 集海同翔片区最低投档分610分,最低位次为全市162位。  | 
厦门一中 海沧校区  | 面向全市最低投档分573分,最低位次为全市2898位。  | 
厦门二中  | 面向全市最低投档分551分,最低位次为全市5794位。  | 
厦门六中  | 思湖片区最低投档分560分,最低位次为全市4488位; 集海同翔片区最低投档分563分,最低位次为全市4181位。  | 
外国语学校  | 面向全市最低投档分580分,最低位次为全市2007位; 钱学森班面向全市最低投档分598分,最低位次为全市581位。  | 
双十中学  | 思湖片区最低投档分589分,最低位次为全市1165位; 集海同翔片区最低投档分604分,最低位次为全市331位。  | 
厦门大学附属科技中学  | 面向全市最低投档分558分,最低位次为全市4780位。  | 
厦门大学附属科技中学翔安校区  | 面向全市最低投档分546分,最低位次为全市6562位。  | 
湖滨中学  | 思湖片区最低投档分526分,最低位次为全市9764位。  | 
松柏中学  | 思湖片区最低投档分533分,最低位次为全市8600位。  | 
海沧实验中学  | 集海片区最低投档分520分,最低位次为全市10611位; 思湖片区最低投档分537分,最低位次为全市7957位。  | 
集美中学  | 面向全市最低投档分544分,最低位次为全市6891位。  | 
厦门十中  | 集海片区最低投档分515分,最低位次为全市11396位; 思湖片区最低投档分526分,最低位次为全市9788位。  | 
同安一中  | 同翔片区最低投档分554分,最低位次为全市5328位; 思湖集海片区最低投档分559分,最低位次为全市4633位。  | 
启悟中学  | 同翔片区最低投档分492分,最低位次为全市14500位; 思湖片区最低投档分505分,最低位次为全市12671位。  | 
第二外国语学校  | 同翔片区最低投档分510分,最低位次为全市12052位; 思湖片区最低投档分512分,最低位次为全市11732位。  | 
厦门实验中学  | 面向全市最低投档分542分,最低位次为全市7151位。  | 
翔安一中  | 面向全市最低投档分514分,最低位次为全市11502位。  | 
大同中学  | 最低投档分504分,最低位次为全市12936位。  | 
厦门三中  | 最低投档分514分,最低位次为全市11514位。  | 
海沧中学  | 集海片区最低投档分481分,最低位次为全市15846位; 思湖片区最低投档分508分,最低位次为全市12367位。  | 
杏南中学  | 集海片区最低投档分493分,最低位次为全市14312位; 思湖片区最低投档分509分,最低位次为全市12201位。  | 
乐安中学  | 最低投档分472分,最低位次为全市16838位。  | 
厦门一中 集美分校  | 集海片区最低投档分494分,最低位次为全市14211位; 面向思湖片区最低投档分512分,最低位次为全市11710位。  | 
五显中学  | 同翔片区最低投档分448分,最低位次为全市19159位; 思湖集海片区最低投档分495分,最低位次为全市14086位。  | 
国祺中学  | 同翔片区最低投档分479分,最低位次为全市16038位; 思湖集海片区最低投档分496分,最低位次为全市13948位  | 
新店中学  | 同翔片区最低投档分465分,最低位次为全市17513位; 思湖集海片区最低投档分499分,最低位次为全市13515位。  | 
内厝中学  | 同翔片区最低投档分440分,最低位次为全市19816位; 思湖集海片区最低投档分495分,最低位次为全市14071位。  | 
康桥中学  | 面向全市最低投档分485分,最低位次全市15350位。  | 
英才学校  | 普高(普通生)最低投档分500分,最低位次为全市13375位; 国际班(普通生)最低投档分447分,最低位次为全市19196位; 创意设计美术班(普通生)最低投档分479分,最低位次为全市16018位。  | 
厦门工学院 附属学校  | 普高(普通生)最低投档分477分,最低位次为全市16254位; 国际班(普通生)最低投档分438分,最低位次为全市19959位。  | 
厦门国贸协和 双语高级中学  | 国际班(普通生)最低投档分397分,最低位次为全市22975位。  | 
今年,厦门市继续将部分一级达标校普通生招生指标直接分配到初中校,招收定向生。其中:
(1)厦门一中、双十中学普通生招生计划的50%指标面向思明/湖里片区初中学校招收定向生;
(2)外国语学校普通生招生计划的35%指标面向集美/海沧片区初中学校招收定向生,15%指标面向思明/湖里片区初中学校招收定向生;
(3)厦门一中海沧校区普通生招生计划的20%指标面向集美/海沧片区初中学校招收定向生,10%指标面向思明/湖里片区初中学校招收定向生;
(4)同安一中普通生招生计划的50%指标面向同安/翔安片区初中学校招收定向生。各学籍校定向生录取的最低投档分和位次(全市)如下表:
序号  | 学校名称  | 学籍校名称  | 投档分  | 全市位次  | 
1  | 厦门一中  | 厦门一中  | 584  | 1566  | 
2  | 厦门一中  | 厦门二中  | 572  | 2975  | 
3  | 厦门一中  | 华侨中学  | 581  | 1941  | 
4  | 厦门一中  | 大同中学  | 583  | 1714  | 
5  | 厦门一中  | 厦门五中  | 582  | 1789  | 
6  | 厦门一中  | 厦门六中  | 572  | 2983  | 
7  | 厦门一中  | 双十中学  | 581  | 1948  | 
8  | 厦门一中  | 厦门九中  | 575  | 2605  | 
9  | 厦门一中  | 厦门大学附属科技中学  | 569  | 3278  | 
10  | 厦门一中  | 厦门十一中  | 584  | 1648  | 
11  | 厦门一中  | 湖滨中学  | 577  | 2408  | 
12  | 厦门一中  | 槟榔中学  | 580  | 2039  | 
13  | 厦门一中  | 莲花中学  | 579  | 2151  | 
14  | 厦门一中  | 松柏中学  | 581  | 1912  | 
15  | 厦门一中  | 金鸡亭中学  | 571  | 3109  | 
16  | 厦门一中  | 逸夫中学  | 569  | 3347  | 
17  | 厦门一中  | 大同中学(前埔校区)  | 573  | 2800  | 
18  | 厦门一中  | 观音山音乐学校  | 577  | 2398  | 
19  | 厦门一中  | 云顶学校  | 577  | 2389  | 
20  | 厦门一中  | 双十中学思明分校  | 580  | 2053  | 
21  | 厦门一中  | 外国语瑞景分校  | 572  | 2935  | 
22  | 厦门一中  | 东浦中学  | 575  | 2568  | 
23  | 厦门一中  | 厦门三中  | 577  | 2352  | 
24  | 厦门一中  | 禾山中学  | 569  | 3267  | 
25  | 厦门一中  | 湖里中学  | 580  | 2031  | 
26  | 厦门一中  | 金尚中学  | 574  | 2717  | 
27  | 厦门一中  | 蔡塘学校  | 575  | 2578  | 
28  | 厦门一中  | 五缘实验学校  | 582  | 1804  | 
29  | 厦门一中  | 外国语湖里分校  | 568  | 3380  | 
30  | 厦门一中  | 湖里实验中学  | 575  | 2534  | 
31  | 厦门一中  | 音乐学校(通屿校区)  | 573  | 2801  | 
32  | 厦门一中  | 五缘第二实验学校  | 577  | 2338  | 
33  | 厦门一中  | 音乐学校专业班  | 581  | 1909  | 
34  | 厦门一中  | 博林中学  | 583  | 1672  | 
35  | 厦门一中  | 火炬学校  | 585  | 1492  | 
36  | 外国语学校  | 厦门一中  | 574  | 2724  | 
37  | 外国语学校  | 厦门二中  | 560  | 4497  | 
38  | 外国语学校  | 华侨中学  | 578  | 2235  | 
39  | 外国语学校  | 大同中学  | 580  | 2074  | 
40  | 外国语学校  | 厦门五中  | 579  | 2154  | 
41  | 外国语学校  | 厦门六中  | 563  | 4093  | 
42  | 外国语学校  | 双十中学  | 580  | 2046  | 
43  | 外国语学校  | 厦门九中  | 573  | 2878  | 
44  | 外国语学校  | 厦门大学附属科技中学  | 563  | 4107  | 
45  | 外国语学校  | 厦门十一中  | 578  | 2247  | 
46  | 外国语学校  | 湖滨中学  | 573  | 2812  | 
47  | 外国语学校  | 槟榔中学  | 575  | 2574  | 
48  | 外国语学校  | 莲花中学  | 576  | 2430  | 
49  | 外国语学校  | 松柏中学  | 579  | 2181  | 
50  | 外国语学校  | 金鸡亭中学  | 568  | 3504  | 
51  | 外国语学校  | 逸夫中学  | 558  | 4775  | 
52  | 外国语学校  | 大同中学(前埔校区)  | 569  | 3333  | 
53  | 外国语学校  | 观音山音乐学校  | 571  | 3058  | 
54  | 外国语学校  | 云顶学校  | 563  | 4050  | 
55  | 外国语学校  | 双十中学思明分校  | 578  | 2227  | 
56  | 外国语学校  | 外国语瑞景分校  | 577  | 2395  | 
57  | 外国语学校  | 东浦中学  | 562  | 4279  | 
58  | 外国语学校  | 厦门三中  | 570  | 3134  | 
59  | 外国语学校  | 禾山中学  | 569  | 3317  | 
60  | 外国语学校  | 湖里中学  | 577  | 2345  | 
61  | 外国语学校  | 金尚中学  | 573  | 2795  | 
62  | 外国语学校  | 蔡塘学校  | 573  | 2817  | 
63  | 外国语学校  | 五缘实验学校  | 580  | 2082  | 
64  | 外国语学校  | 外国语湖里分校  | 573  | 2859  | 
65  | 外国语学校  | 湖里实验中学  | 575  | 2560  | 
66  | 外国语学校  | 音乐学校(通屿校区)  | 572  | 2905  | 
67  | 外国语学校  | 五缘第二实验学校  | 577  | 2346  | 
68  | 外国语学校  | 火炬学校  | 580  | 2063  | 
69  | 外国语学校  | 华中师范大学厦门海沧附属中学  | 566  | 3764  | 
70  | 外国语学校  | 海沧实验中学  | 566  | 3760  | 
71  | 外国语学校  | 东孚中学  | 557  | 5002  | 
72  | 外国语学校  | 厦门海沧中学  | 558  | 4844  | 
73  | 外国语学校  | 北师大海沧附属学校  | 567  | 3591  | 
74  | 外国语学校  | 外国语海沧附属学校  | 570  | 3237  | 
75  | 外国语学校  | 厦门双十中学海沧附属学校  | 564  | 4033  | 
76  | 外国语学校  | 集美中学  | 561  | 4417  | 
77  | 外国语学校  | 厦门十中  | 561  | 4394  | 
78  | 外国语学校  | 杏南中学  | 556  | 5104  | 
79  | 外国语学校  | 乐安中学  | 561  | 4378  | 
80  | 外国语学校  | 后溪中学  | 558  | 4813  | 
81  | 外国语学校  | 厦门一中集美分校  | 557  | 4998  | 
82  | 外国语学校  | 上塘中学  | 561  | 4403  | 
83  | 外国语学校  | 滨水学校  | 564  | 3969  | 
84  | 外国语学校  | 杏东中学  | 563  | 4138  | 
85  | 外国语学校  | 西亭学校  | 558  | 4776  | 
86  | 外国语学校  | 英才学校  | 570  | 3222  | 
87  | 双十中学  | 厦门一中  | 579  | 2117  | 
88  | 双十中学  | 厦门二中  | 570  | 3190  | 
89  | 双十中学  | 华侨中学  | 579  | 2141  | 
90  | 双十中学  | 大同中学  | 581  | 1906  | 
91  | 双十中学  | 厦门五中  | 580  | 2079  | 
92  | 双十中学  | 厦门六中  | 567  | 3614  | 
93  | 双十中学  | 双十中学  | 583  | 1696  | 
94  | 双十中学  | 厦门九中  | 574  | 2747  | 
95  | 双十中学  | 厦门大学附属科技中学  | 568  | 3402  | 
96  | 双十中学  | 厦门十一中  | 579  | 2132  | 
97  | 双十中学  | 湖滨中学  | 577  | 2388  | 
98  | 双十中学  | 槟榔中学  | 576  | 2412  | 
99  | 双十中学  | 莲花中学  | 577  | 2368  | 
100  | 双十中学  | 松柏中学  | 583  | 1705  | 
101  | 双十中学  | 金鸡亭中学  | 568  | 3480  | 
102  | 双十中学  | 逸夫中学  | 565  | 3799  | 
103  | 双十中学  | 大同中学(前埔校区)  | 572  | 2901  | 
104  | 双十中学  | 观音山音乐学校  | 572  | 2967  | 
105  | 双十中学  | 云顶学校  | 564  | 3924  | 
106  | 双十中学  | 双十中学思明分校  | 582  | 1792  | 
107  | 双十中学  | 外国语瑞景分校  | 577  | 2313  | 
108  | 双十中学  | 东浦中学  | 565  | 3813  | 
109  | 双十中学  | 厦门三中  | 571  | 3051  | 
110  | 双十中学  | 禾山中学  | 569  | 3276  | 
111  | 双十中学  | 湖里中学  | 578  | 2231  | 
112  | 双十中学  | 金尚中学  | 576  | 2504  | 
113  | 双十中学  | 蔡塘学校  | 580  | 2037  | 
114  | 双十中学  | 五缘实验学校  | 586  | 1384  | 
115  | 双十中学  | 外国语湖里分校  | 567  | 3538  | 
116  | 双十中学  | 湖里实验中学  | 580  | 1997  | 
117  | 双十中学  | 音乐学校(通屿校区)  | 578  | 2238  | 
118  | 双十中学  | 五缘第二实验学校  | 581  | 1876  | 
119  | 双十中学  | 音乐学校专业班  | 584  | 1646  | 
120  | 双十中学  | 博林中学  | 565  | 3876  | 
121  | 双十中学  | 火炬学校  | 581  | 1857  | 
122  | 厦门一中海沧校区  | 厦门一中  | 571  | 3002  | 
123  | 厦门一中海沧校区  | 厦门二中  | 558  | 4805  | 
124  | 厦门一中海沧校区  | 华侨中学  | 571  | 3057  | 
125  | 厦门一中海沧校区  | 大同中学  | 572  | 2959  | 
126  | 厦门一中海沧校区  | 厦门五中  | 572  | 2916  | 
127  | 厦门一中海沧校区  | 厦门六中  | 559  | 4684  | 
128  | 厦门一中海沧校区  | 双十中学  | 571  | 3042  | 
129  | 厦门一中海沧校区  | 厦门九中  | 571  | 3090  | 
130  | 厦门一中海沧校区  | 厦门大学附属科技中学  | 562  | 4264  | 
131  | 厦门一中海沧校区  | 厦门十一中  | 571  | 3012  | 
132  | 厦门一中海沧校区  | 湖滨中学  | 572  | 2989  | 
133  | 厦门一中海沧校区  | 槟榔中学  | 572  | 2971  | 
134  | 厦门一中海沧校区  | 莲花中学  | 572  | 2959  | 
135  | 厦门一中海沧校区  | 松柏中学  | 572  | 2958  | 
136  | 厦门一中海沧校区  | 金鸡亭中学  | 567  | 3615  | 
137  | 厦门一中海沧校区  | 逸夫中学  | 558  | 4864  | 
138  | 厦门一中海沧校区  | 大同中学(前埔校区)  | 568  | 3425  | 
139  | 厦门一中海沧校区  | 观音山音乐学校  | 571  | 3112  | 
140  | 厦门一中海沧校区  | 云顶学校  | 563  | 4100  | 
141  | 厦门一中海沧校区  | 双十中学思明分校  | 572  | 2921  | 
142  | 厦门一中海沧校区  | 外国语瑞景分校  | 571  | 3006  | 
143  | 厦门一中海沧校区  | 东浦中学  | 558  | 4840  | 
144  | 厦门一中海沧校区  | 厦门三中  | 569  | 3341  | 
145  | 厦门一中海沧校区  | 禾山中学  | 568  | 3460  | 
146  | 厦门一中海沧校区  | 湖里中学  | 571  | 3018  | 
147  | 厦门一中海沧校区  | 金尚中学  | 572  | 2961  | 
148  | 厦门一中海沧校区  | 蔡塘学校  | 571  | 3084  | 
149  | 厦门一中海沧校区  | 五缘实验学校  | 571  | 3045  | 
150  | 厦门一中海沧校区  | 外国语湖里分校  | 567  | 3636  | 
151  | 厦门一中海沧校区  | 湖里实验中学  | 572  | 2940  | 
152  | 厦门一中海沧校区  | 音乐学校(通屿校区)  | 572  | 2990  | 
153  | 厦门一中海沧校区  | 五缘第二实验学校  | 572  | 2977  | 
154  | 厦门一中海沧校区  | 火炬学校  | 572  | 2976  | 
155  | 厦门一中海沧校区  | 华中师范大学厦门海沧附属中学  | 560  | 4592  | 
156  | 厦门一中海沧校区  | 海沧实验中学  | 564  | 3997  | 
157  | 厦门一中海沧校区  | 东孚中学  | 556  | 5088  | 
158  | 厦门一中海沧校区  | 厦门海沧中学  | 553  | 5595  | 
159  | 厦门一中海沧校区  | 北师大海沧附属学校  | 569  | 3357  | 
160  | 厦门一中海沧校区  | 外国语海沧附属学校  | 563  | 4041  | 
161  | 厦门一中海沧校区  | 厦门双十中学海沧附属学校  | 563  | 4098  | 
162  | 厦门一中海沧校区  | 集美中学  | 553  | 5486  | 
163  | 厦门一中海沧校区  | 厦门十中  | 557  | 4887  | 
164  | 厦门一中海沧校区  | 杏南中学  | 548  | 6227  | 
165  | 厦门一中海沧校区  | 乐安中学  | 557  | 4954  | 
166  | 厦门一中海沧校区  | 后溪中学  | 561  | 4330  | 
167  | 厦门一中海沧校区  | 厦门一中集美分校  | 549  | 6137  | 
168  | 厦门一中海沧校区  | 上塘中学  | 555  | 5177  | 
169  | 厦门一中海沧校区  | 滨水学校  | 559  | 4672  | 
170  | 厦门一中海沧校区  | 杏东中学  | 563  | 4150  | 
171  | 厦门一中海沧校区  | 西亭学校  | 552  | 5616  | 
172  | 厦门一中海沧校区  | 英才学校  | 569  | 3288  | 
173  | 厦门一中海沧校区  | 英贤学校  | 570  | 3238  | 
174  | 同安一中  | 同安一中  | 548  | 6230  | 
175  | 同安一中  | 启悟中学  | 546  | 6537  | 
176  | 同安一中  | 第二外国语学校  | 545  | 6781  | 
177  | 同安一中  | 国祺中学  | 533  | 8719  | 
178  | 同安一中  | 东山中学  | 546  | 6557  | 
179  | 同安一中  | 洪塘中学  | 529  | 9329  | 
180  | 同安一中  | 育才中学  | 544  | 6887  | 
181  | 同安一中  | 汀溪中学  | 530  | 9102  | 
182  | 同安一中  | 莲美中学  | 530  | 9143  | 
183  | 同安一中  | 新民中学  | 535  | 8328  | 
184  | 同安一中  | 美林中学  | 537  | 7986  | 
185  | 同安一中  | 柑岭中学  | 533  | 8672  | 
186  | 同安一中  | 城东中学  | 532  | 8780  | 
187  | 同安一中  | 凤南中学  | 537  | 7975  | 
188  | 同安一中  | 竹坝学校  | 536  | 8094  | 
189  | 同安一中  | 澳溪中学  | 536  | 8204  | 
190  | 同安一中  | 梧侣学校  | 543  | 7101  | 
191  | 同安一中  | 厦门实验中学  | 539  | 7671  | 
192  | 同安一中  | 华兴学校  | 529  | 9275  | 
193  | 同安一中  | 翔安一中  | 540  | 7461  | 
194  | 同安一中  | 新店中学  | 536  | 8185  | 
195  | 同安一中  | 内厝中学  | 530  | 9105  | 
196  | 同安一中  | 彭厝学校  | 536  | 8158  | 
197  | 同安一中  | 莲河中学  | 535  | 8381  | 
198  | 同安一中  | 刘五店中学  | 543  | 6982  | 
199  | 同安一中  | 巷南中学  | 532  | 8739  | 
200  | 同安一中  | 巷西中学  | 535  | 8361  | 
201  | 同安一中  | 新圩学校  | 547  | 6460  | 
202  | 同安一中  | 诗坂中学  | 531  | 8941  | 
203  | 同安一中  | 巷东中学  | 543  | 7043  | 
204  | 同安一中  | 大嶝中学  | 531  | 8899  | 
205  | 同安一中  | 翔安实验学校  | 542  | 7185  | 
小编提示:微信搜索【厦门本地灵】微信公众号,对话框回复【厦门】即可获取厦门本地便民工具、查询厦门地铁公交,厦门人才补贴政策,厦门中小学幼儿园最新招生信息,厦门核酸检测以及疫苗预约,厦门吃喝玩乐优惠特价门票购买等!


厦门市第五中学小学部位于思明区莲前西路203-205号,根据厦门市教育局发布的《思明区2021年秋季小学招生住宅地段划分一览表》和《2021年厦门市初......
根据厦门同安区发布的《厦门市同安区2021年秋季小学招生工作意见的通知》内容,对本区户籍或居住在本区符合政策、条件的年满6周岁(即2015年8月31日......
根据厦门翔安区发布的《翔安区2021年秋季小学招生工作意见》的内容,对本区户籍或居住在本区符合政策、条件的年满6周岁(即2015年8月31日前出生)的......
根据厦门集美区发布的《集美区2021年秋季小学招生工作意见》的内容,对本区户籍或居住在本区符合政策、条件的年满6周岁(即2015年8月31日前出生)的......
根据厦门思明区发布的《思明区2021年秋季小学招生工作意见》的通知内容,今年思明区有21所小学被列为“热点学校”,明年将在此基础上再增加2所,思明小学......
- 
					2019年厦门翔安区公办幼儿园秋季招生划片一览表
					
2019年厦门全市各类幼儿园新生报名时间统一确定为8月11日。未经区教育局批准,......
 - 
					厦门幼儿园报名条件
					
(一)厦门幼儿园发布招生公告公办幼儿园以及参与划片招生的其他各类幼儿园应严格按照......
 - 
					2019厦门中考的体育项目
					
2019年3月4日厦门市教育局发布了《厦门市教育局关于印发2019年中招体育考试......
 - 
					2019厦门市中考成绩查询
					
经厦门市中招领导小组研究同意,厦门市教育招生考试中心于7月10日公布今年的中考成......
 - 
					2019厦门中考总分多少
					
2019年厦门市中考总分计算方法中考总分=655分+照顾分首先,厦门市中考要考十......
 - 
					2019厦门市初中放假时间安排
					
校历是学校以学期或学年为单位编制的日历,是学校一年内工作和学习的日程安排,用来规......
 - 
					2019年厦门思明区幼儿园秋季招生划片范围
					
2019年厦门全市各类幼儿园新生报名时间统一确定为8月11日。未经区教育局批准,......
 - 
					2019厦门市翔安区初中名单
					
截至2019年,厦门市翔安区共有8所公办初中,详细内容请看下表。厦门市翔安区公办......